India wrapped up a remarkable campaign at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, securing an impressive 4th place on the overall medal tally. The contingent returned home with 39 medals—comprising 13 Gold, 17 Silver, and 9 Bronze—showcasing incredible resilience in a trimmed sports program that excluded traditional strongholds like badminton, table tennis, wrestling, and hockey.Here is a comprehensive breakdown of all the Indian medalists who made the nation proud:
🥇 Gold Medalists (13)
Athlete | Sport | Event |
Mirabai Chanu | Weightlifting | Women's 48kg |
Sharmila Dhankar | Para-Athletics | Women's Shot Put F57 |
Dilip Gavit | Para-Athletics | Men's 100m T47 |
Soman Rana | Para-Athletics | Men's Shot Put F57 |
Asmita Dey | Judo | Women's 48kg |
Harsh Singh | Judo | Men's 60kg |
Preeti Pawar | Boxing | Women's 54kg |
Jaismine Lamboria | Boxing | Women's 57kg |
Sakshi Chaudhary | Boxing | Women's 51kg |
Priya Ghanghas | Boxing | Women's 60kg |
Arundhati Choudhary | Boxing | Women's 70kg |
Sachin Siwach | Boxing | Men's 60kg |
Ankush Panghal | Boxing | Men's 80kg |
🥈 Silver Medalists (17)
Athlete | Sport | Event |
Neeraj Chopra | Athletics | Men's Javelin Throw |
Murali Sreeshankar | Athletics | Men's Long Jump |
Praveen Chithravel | Athletics | Men's Triple Jump |
Sarvesh Anil Kushare | Athletics | Men's High Jump |
Gulveer Singh | Athletics | Men's 10,000m |
Rishikanta Singh | Weightlifting | Men's 60kg |
Muthupandi Raja | Weightlifting | Men's 65kg |
Gyaneshwari Yadav | Weightlifting | Women's 53kg |
Valluri Ajaya Babu | Weightlifting | Men's 79kg |
Harjinder Kaur | Weightlifting | Women's 69kg |
Lovepreet Singh | Weightlifting | Men's +110kg |
Lovlina Borgohain | Boxing | Women's 75kg |
Narender Berwal | Boxing | Men's +90kg |
Jadumani Singh | Boxing | Men's 55kg |
Yamini Mourya | Judo | Women's 57kg |
Mohammed Basil | Para-Athletics | Men's 100m T47 |
Shubham Juyal | Para-Athletics | Men's Shot Put F57 |
🥉 Bronze Medalists (9)
Athlete | Sport | Event |
Yashvir Singh | Athletics | Men's Javelin Throw |
Selva Prabhu Thirumaran | Athletics | Men's Triple Jump |
Gulveer Singh | Athletics | Men's 5000m |
Tejaswin Shankar | Athletics | Men's Decathlon |
Seema Kaliramna | Athletics | Women's Discus Throw |
Bindyarani Devi | Weightlifting | Women's 58kg |
Jhandu Kumar | Para Powerlifting | Men's Heavyweight |
Shilpa Shyla | Para-Athletics | Women's Shot Put F57 |
Unnati Sharma | Judo | Women's 63kg |
Campaign Highlights:
Boxing Domination: Indian boxers delivered an unprecedented record-breaking performance, bringing home a massive haul of 10 medals, including 7 Golds—the most won by any nation in the sport at a single Commonwealth Games.
A Historic Hat-trick: Mirabai Chanu completed an incredible three-peat, becoming only the second Indian to win three successive CWG gold medals.
Double Delight for Gulveer: Track and field star Gulveer Singh etched his name in history as the first Indian athlete to win two individual medals (Silver and Bronze) at a single CWG edition.
Para-Athletics Milestone: The para-athletes produced India's most successful CWG campaign yet, claiming 7 medals and ending a two-decade wait for a podium finish in para-athletics.